安陽縣小寨西水泥灰巖礦綠色礦山建設情況公示
瀏覽:3665 發布日期:2019-04-08 16:26:00
一、建設目標安陽縣小寨西水泥灰巖礦是安陽中聯水泥有限公司4500t/d熟料生產線配套礦山,采礦權人為安陽中聯水泥有限公司,生產規模每年200萬噸,開采礦種為水泥用灰巖。
按照河南省《河南省露天礦山綜合整治三年行動計劃(2018—2020年)實施方案》、《河南省國土資源廳河南省環境保護廳 河南省安全生產監督管理局關于進一步加強露天礦山開發與綜合整治工作的通知》(豫國土資發〔2018〕16號 )文件要求,以及《安陽市加快綠色礦山工作方案》建設目標要求,安陽縣小寨西水泥灰巖礦計劃于2019年年底前完成綠色礦山建設。
二、建設內容
安陽縣小寨西水泥灰巖礦綠色礦山建設依據河南省綠色礦山地方標準《《非金屬礦綠色礦山建設規范》要求進行建設,具體實施按照《安陽中聯水泥有限公司小寨西水泥灰巖礦綠色礦山建設實施方案》進行建設實施。
三、指標要求
安陽縣小寨西水泥灰巖礦
綠色礦山建設主要指標實現情況
序號 | 指標內容 | 目標指標 | 實現情況 | ||
1 | 廢棄物處置率 | 固體廢物妥善處置率(%) | 100 | 100 | |
危險廢物妥善處置率(%) | 100 | 100 | |||
2 | “三率”指標 | 開采回采率(%) | ≥95 | ≥95 | |
主礦種選礦回收率(%) | / | / | |||
共伴生礦產綜合利用率(%) | / | / | |||
3 | 數控化率 | 關鍵生產工藝流程數控化率(%) | 80 | 80 | |
4 | 采礦單位產品能耗指標(千克標準煤/噸,kgce/t) | 0.252 | 0.313 | ||
5 | 選礦單位產品能耗指標(千克標準煤/噸,kgce/t) | / | / | ||
單位產品能耗指標(千克標準煤/噸,kgce/t) | 0.254 | 0.314 | |||
6 | 礦區綠化覆蓋率(%) | 100 | 90 | ||
7 | 主要運輸道路硬化率(%) | 100 | 90 | ||
8 | 年度科技創新投入占上年度主營業務收入的百分率(%) | 1.52 | 1.52 | ||
9 | 環境指標 |
大氣 環境 |
廠界無組織顆粒物(μg/m3) | 500 | 240 |
周圍敏感點顆粒物(μg/m3) | 300 | 190 | |||
水環境 | 地表水(mg/L) | / | / | ||
污水(mg/L) | / | / | |||
水重復利用率(%) | / | / | |||
聲環境 | 礦區內(dB) | / | / | ||
礦界外(dB) |
晝:60 夜:50 |
晝:42.2 夜:37.0 |
安陽縣小寨西水泥灰巖礦綠色礦山建設進度計劃表
序號 | 時間安排 | 計劃完成內容 | 備注 |
1 | 2019年3月底前 | 在公司網站公布綠色礦山建設計劃。 | |
2 | 2019年6月底前 | 編制完成綠色礦山自評估報告。 | |
3 | 2019年7月底前 | 完成綠色礦山入庫申請工作 | |
4 | 2019年8月底前 | 完成綠色礦山第三方評估工作 | |
5 | 2019年9月底前 | 完成綠色礦山公示入庫工作 | |
6 | 2019年10月底前 | 完成綠色礦山經各級國土資源系統門戶網站或政府門戶網站向社會公開,接受社會組織、新聞輿論、公民個人的監督工作。 |
安陽中聯水泥有限公司
2019年3月31日